中潔牌XZL5182ZYS6型壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 企業名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5182ZYS6 | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 8900,9000,9250,9300×2500,2550×3250 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 7005,7505 |
整備質量(kg) | 10800,10300 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷 | 6500/11500 | 前懸/后懸 | 1400/1500,1430/1500 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
中潔牌XZL5182ZYS6型壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 4700,5000 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160 |
中潔牌XZL5182ZYS6型壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
專用功能說明 |
該車型主要用于各類垃圾清理及運輸,主要裝置為壓縮廂體及填充器. 選裝廂體結構,選裝全密封蓋,選裝填充器側部及后部翻轉機構結構. 選裝廂體結構及選裝全密封蓋及選裝填充器側部及后部翻轉機構結構時引起整備質量參數的變化在3%范圍內 后部翻轉機構為無翻轉式,軸距(mm)/前懸(mm)/后伸(mm)/外形長(mm)對應關系為:4700/1400(1430)/1300(1270)/8900. 后部翻轉機構為擺臂式,軸距(mm)/前懸(mm)/后伸(mm)/外形長(mm)對應關系為:4700/1400(1430)/1400(1370)/9000. 后部翻轉機構為掛筒式,軸距(mm)/前懸(mm)/后伸(mm)/外形長(mm)對應關系為:4700/1400(1430)/1650(1620)/9250. 后部翻轉機構為帶斗式,軸距(mm)/前懸(mm)/后伸(mm)/外形長(mm)對應關系為:4700/1400(1430)/1700(1670)/9300(mm). 側防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.因后部結構需要無法安裝,后防護專用裝置代替,只測離地高為450(mm). |